- 当前位置: 188bet金宝博 > 188bet金宝博 人民政府
| 索 引 号: | K13651684/2024-88957 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 188bet金宝博 民政局 | 生成日期: | 2024-11-15 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于188bet金宝博(中国)唯一官方网站 养老机构2024年第三季度综合补贴申报情况公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 养老机构;综合补贴 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于188bet金宝博(中国)唯一官方网站 养老机构2024年第三季度综合补贴申报情况公示
根据《关于进一步完善养老服务奖补政策的通知》(宁民养老〔2024〕149号)文件规定,现将188bet金宝博(中国)唯一官方网站 养老机构2024年第三季度补贴申报情况公示如下:
单位:(元)
序号 | 机构名称 | 综合运营补贴 | 床位建设补贴 | 从业人员 | 五类老人入住机构 | 小计 | ||
市级 | 区级 | 入职奖励 | 岗位津贴 | |||||
1 | 南京金牛护理院 | 79002 | 36036 | 40000 | 7000 | 8360 | 170398 | |
2 | 188bet金宝博(中国)唯一官方网站 爱英老年公寓 | 31758 | 14880 | 9400 | 56038 | |||
3 | 188bet金宝博(中国)唯一官方网站 东屏无忧乐园养老院 | 16686 | 7164 | 23850 | ||||
4 | 188bet金宝博(中国)唯一官方网站 怡心苑老年公寓 | 17460 | 7840 | 180000 | 205300 | |||
5 | 南京市溧水夕阳红老年公寓 | 47304 | 11880 | 420000 | 20000 | 3600 | 9600 | 512384 |
6 | 南京祥瑞养老服务有限公司 | 21060 | 8560 | 12840 | 42460 | |||
7 | 中建扬子养老服务有限公司 | 67518 | 20988 | 27000 | 2880 | 118386 | ||
8 | 南京悦华东庐山颐养中心 | 17598 | 5936 | 23534 | ||||
9 | 溧水经济开发区五保供养服务中心 | 4800 | 4800 | |||||
10 | 188bet金宝博(中国)唯一官方网站 和凤镇五保供养服务中心 | 14280 | 14280 | |||||
11 | 南京盈谷养怡养老服务有限责任公司(长乐康养中心) | 7320 | 7320 | |||||
合计 | 298386 | 113284 | 640000 | 54000 | 63480 | 9600 | 1178750 | |
注:五类老人特指60周岁以上特困供养人员;失能、半失能、失智的低保及低保边缘的老人;经济困难的失能、半失能老人;70周岁及以上的失能、半失能计生特扶老人以及失能、半失能百岁老人。
公示期:2024年11月15日—2024年11月25日;
如有异议,请在公示期间内向区民政局提出意见。
联系电话:025-57213212
188bet金宝博(中国)唯一官方网站 民政局
2024年11月15日









