- 当前位置: 188bet金宝博 > 188bet金宝博 人民政府
| 索 引 号: | K13651684/2025-42829 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 188bet金宝博 民政局 | 生成日期: | 2025-06-25 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 188bet金宝博 养老机构消防改造补贴汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 养老机构;消防改造补贴 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
188bet金宝博 养老机构消防改造补贴汇总表
序号 | 镇街 | 填报单位 | 负责人 | 审计改造金额 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 开发区 | 南京市溧水夕阳红老年公寓 | 叶柏林 | 375719 | 80% | 200000 | 封顶20万 |
2 | 永阳 | 南京中建扬子养老服务有限公司 | 姜寿波 | 93949.77 | 80% | 75159 | 去小数点后数据取整 |
3 | 永阳 | 南京溧水悦华东庐山护理院有限公司 | 曹金凤 | 56000 | 80% | 44800 | |
4 | 东屏 | 188bet金宝博(中国)唯一官方网站 东屏无忧乐园养老院 | 陈超 | 232262.18 | 80% | 185809 | 去小数点后数据取整 |
5 | 洪蓝 | 188bet金宝博(中国)唯一官方网站 怡心苑老年公寓 | 徐国财 | 28517.56 | 80% | 22814 | 去小数点后数据取整 |
6 | 洪蓝 | 南京金牛护理院 | 许克铭 | 79045 | 80% | 63236 | 去小数点后数据取整 |
合计 | 865493.51 | 591818 | |||||









